Daftar Lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi Jika Resmi Naik 6,5
JAKARTA - Daftar lengkap UMP 2025 di 38 provinsi jika resmi naik 6,5. Presiden Prabowo Subianto telah mengumumkan secara resmi bahwa Upah Minimum Nasional (UMP) untuk tahun 2025 akan naik sebesar 6,5.
Kenaikan ini lebih tinggi daripada usulan awal yang diajukan oleh Menteri Tenaga Kerja, Yassierli, yang hanya sebesar 6.
Prabowo Subianto mengumumkan kenaikan UMP 2025 dalam sebuah konferensi pers pada Jumat (29/11/2024). Keputusan ini diambil dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para pekerja.
Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6 persen. Namun, setelah berdiskusi dengan pimpinan buruh, kami sepakat untuk menetapkan rata-rata upah minimum nasional menjadi 6,5 , ungkap Prabowo, Rabu (4/12/2024).
Berikut daftar lengkap UMP 2025 di 38 Provinsi jika resmi naik 6,5 yang dirangkum Okezone, Rabu (4/12/2024):
1. DKI Jakarta dari Rp5.067.381 menjadi Rp5.396.760
2. Jawa Barat dari Rp2.057.495 menjadi Rp2.191.232,17
3. Jawa Timur dari Rp2.165.244 menjadi Rp2.305.984,86
4. Jawa Tengah dari Rp2.036.947 menjadi Rp2.169.348,55
5. Papua Barat dari Rp3.393.000 menjadi Rp3.613.545
6. Papua dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
7. Papua Selatan dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
8. Papua Barat Daya dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
9. Papua Pegunungan dari Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
10. Papua Tengah Rp4.024.270 menjadi Rp4.285.847
11. Kepulauan Bangka Belitung dari Rp3.640.000 menjadi Rp3.876.600
12. Sulawesi Utara dari Rp3.545.000 menjadi Rp3.775.425
13. Sulawesi Selatan dari Rp3.434.298 menjadi Rp3.657.527
14. Sulawesi Barat dari Rp2.914.958 menjadi Rp3.104.430,27
15. Sulawesi Tenggara dari Rp2.885.964 menjadi Rp3.073.551,66
16. Sulawesi Tengah dari Rp2.736.698 menjadi Rp2.914.583,37
17. Aceh dari Rp3.460.672 menjadi Rp3.685.615
18. Sumatera Selatan dari Rp3.456.874 menjadi Rp3.681.570
19. Sumatera Barat dari Rp2.811.449 menjadi Rp2.994.193,18
20. Sumatera Utara dari Rp2.809.915 menjadi Rp2.992.559,47
21. Riau dari Rp3.294.625 menjadi Rp3.508.775,63
22. Kepulauan Riau dari Rp3.402.492 menjadi Rp3.623.653
23. Kalimantan Utara dari Rp3.361.653 menjadi Rp3.580.160
24. Kalimantan Timur dari Rp3.360.858 menjadi Rp3.579.313
25. Kalimantan Selatan dari Rp3.282.812 menjadi Rp3.496.194,78
26. Kalimantan Tengah dari Rp 3.261.616 menjadi Rp3.473.621,04
27. Kalimantan Barat dari Rp2.702.616 menjadi Rp2.878.286,04
28. Maluku dari Rp2.949.953 menjadi Rp3.141.699,94
29. Maluku Utara dari Rp3.200.000 menjadi Rp3.408.000
30. Jambi dari Rp3.037.121 menjadi Rp3.234.533,86
31. Gorontalo dari Rp3.025.100 menjadi Rp3.221.731,5
32. Bali dari Rp2.813.672 menjadi Rp2.996.560,68
33. Nusa Tenggara Barat dari Rp2.444.067 menjadi Rp2.602.931,35
34. Nusa Tenggara Timur dari Rp2.186.826 menjadi Rp2.328.969,69
35. Banten dari Rp2.727.812 menjadi Rp2.905.119,78
36. Lampung dari Rp2.716.497 menjadi Rp2.893.069,30
37. Bengkulu dari Rp2.507.079 menjadi Rp2.670.039,13
38. Daerah Istimewa Yogyakarta dari Rp2.125.897 menjadi Rp2.264.080,30
Keputusan untuk menaikkan UMP 2025 sebesar 6,5 diambil setelah melalui berbagai pertimbangan yang mendalam, termasuk dialog yang intens dengan perwakilan buruh. Ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendengarkan suara pekerja saat menentukan kebijakan terkait upah