Antusias Mudik Tinggi, 2,2 Juta Tiket Kereta Sudah Ludes Terjual

Antusias Mudik Tinggi, 2,2 Juta Tiket Kereta Sudah Ludes Terjual

Ekonomi | okezone | Rabu, 19 Maret 2025 - 06:11
share

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat tiket kereta api periode angkutan Lebaran 2025 susdah terjual 2.239.357 kursi hingga Rabu 19 Maret 2025. 

Rinciannya, 2.167.588 tiket kereta api jarak jauh atau setara 62,94 persen dari total tiket yang disediakan. Lalu, 71.769 atau sekitar 6,25 persen tiket kereta api lokal.

Penjualan Tiket Kereta Melonjak

Vice President Public Relations KAI Anne Purba mengatakan, adanya lonjakan permintaan pada beberapa tanggal keberangkatan favorit, terutama dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen, Jakarta.

“Bahkan sudah melampaui okupansi 100. Hal ini menunjukkan tingginya minat masyarakat untuk menggunakan transportasi kereta api sebagai moda utama perjalanan mudik Lebaran,” ujar Anne, Rabu (19/3/2025). 

Tingkat okupansi kereta api yang melebihi 100 disebabkan adanya penumpang dinamis, yaitu penumpang yang turun-naik antara stasiun awal dengan stasiun tujuan akhir.

“Kami terus memantau tren pemesanan tiket dan akan mengoptimalkan layanan guna mengakomodasi tingginya permintaan perjalanan pada periode Angkutan Lebaran tahun ini,” paparnya. 

Beberapa tanggal keberangkatan, okupansi kereta jarak jauh dari Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen telah melebihi 100 berikut datanya:

Keberangkatan KA dari Stasiun Gambir:

1. 27 Maret 2025: 103 persen (21.410 dari 20.753 tempat duduk)

2. 28 Maret 2025: 108 persen (22.490 dari 20.758 tempat duduk)

3. 29 Maret 2025: 107 persen (22.246 dari 20.746 tempat duduk)

4. 30 Maret 2025: 102 persen (21.150 dari 20.758 tempat duduk)

Keberangkatan KA dari Stasiun Pasar Senen:

1. 21 Maret 2025: 108 persen (26.928 dari 24.964 tempat duduk)

2. 22 Maret 2025: 111 persen (27.754 dari 24.964 tempat duduk)

3. 23 Maret 2025: 111 persen (27.783 dari 24.964 tempat duduk)

4. 24 Maret 2025: 109 persen (27.179 dari 24.964 tempat duduk)

5. 25 Maret 2025: 111 persen (27.782 dari 24.964 tempat duduk)

 

6. 26 Maret 2025: 111 persen (27.662 dari 24.964 tempat duduk)

7. 27 Maret 2025: 119 persen (29.678 dari 24.964 tempat duduk)

8. 28 Maret 2025: 130 persen (32.498 dari 24.963 tempat duduk)

9. 29 Maret 2025: 121 persen (30.227 dari 24.954 tempat duduk)

10. 30 Maret 2025: 113 persen (28.112 dari 24.962 tempat duduk)

11. 31 Maret 2025: 116 persen (28.992 dari 24.964 tempat duduk)

12. 1 April 2025: 118 persen (29.573 dari 24.964 tempat duduk)

13. 2 April 2025: 114 persen (28.566 dari 24.964 tempat duduk)

Topik Menarik