HIV-AIDS di Indonesia dari Masa ke Masa
Bisnis.com, JAKARTA - Sejak ditemukan pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh dr. Zubairi Djoerban di Pasar Rumput, Indonesia masih terus dihadapkan dengan kasus HIV dan AIDS, hingga kini.
Direktur Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Kemenkes Imran Pambudi menyebut prevalensi HIV dan AIDS di Indonesia rata-rata per wilayahnya kini, dibawah 1 persen hanya Papua dan Papua Barat yang di atas angka 1 persen.
"Di Indonesia prevalensi HIV sebagian besar di wilayah itu ada 0.26 persen Sedangkan di papua dan papua barat 1.8 persen," kata dr. Imran Pambudi dalam konferensi pers secara daring pada Senin (29/11/2022).
Sementara, Asia Tenggara menyumbang sekitar 10 persen dari total kasus HIV dan AIDS di seluruh dunia. Berikut ini uraian kasus HIV AIDS di Indonesia dari tahun ke tahun:
Tahun 1983
Tahun 1983 menjadi angka yang bersejarah, sebab pada tahun tersebut, dr. Zubairi Djoerban yang baru saja pulang dari Prancis untuk menempuh pendidikan di Institute Cancerologie et dImmunogenetique Hopital Paul Brousse, Villejuif, Prancis, dia menemukan tiga orang yang diduga penyakit yang saat itu masih terbilang langka, AIDS.
Saat itu, dia melakukan penelitian di kalangan waria di Pasar Rumput dan menemukan beberapa orang yang memiliki kadar CD4nya sangat rendah. Hingga kemudian disimpulkan tiga diantara orang-orang yang diperiksa oleh dr. Zubairi, memenuhi kriteria diagnosis AIDS.
Kasus pertama, tahun 1987
Meskipun Zubairi Djoerban disebut sebagai pionir kasus HIV AIDS di Indonesia atas jasanya menemukan kasus terindikasi AIDS pada tahun 1983. Tetapi Jurnal Kependudukan Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2008 dan ditulis oleh SS. Purwaningsih dan Widayatun menyebutkan, kasus pertama HIV AIDS ditemukan di Bali, 4 tahun kemudian, 1987.
Berdasarkan Laman Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Denpasar, pada tahun 1987 tersebut, memang ada 3 orang laki-laki yang positif terinfeksi virus HIV. Dan tidak ada data tahun-tahun sebelumnya mengenai kasus ini di Bali.
Namun Laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada 2016 lalu menyebut, tahun 1987 ini ditemukan ada 5 kasus AIDS di Indonesia.
Tahun 1997
Laman Kemenpppa pada 2016 lalu juga menyebut, dalam rentang waktu 10 tahun pasca ditemukan kasus pertama pada tahun 1987, tahun 1997 hanya bertambah menjadi 44 kasus HIV/AIDS di Indonesia.
Tahun 1999
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Universitas Andalas yang diterbitkan tahun 2008 dan ditulis oleh Hardisman mengungkap, Departemen Kesehatan Indonesia melaporkan hanya sekitar 1000 kasus HIV AIDS di Indonesia.
Meskipun demikian, WHO dan UNAIDS memperkirakan jumlah kasus tersebut bukanlah jumlah kasus yang sebenarnya. Angka yang diperkirakan oleh dua lembaga internasional tersebut adalah sekitar 26.000 kasus HIV AIDS di Indonesia.
Tahun 2001
Jurnal Kependudukan Indonesia tahun 2008 menyebutkan, pada tahun 2001, para ahli epidemiologi Departemen Kesehatan Republik Indonesia dengan bantuan konsultan WHO, memperkirakan bahwa jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) ada sekitar 80.000- 120.000.
Tahun 2003
Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional Universitas Andalas mengungkap, pada tahun 2003, berdasarkan angka pengguna narkoba dan prostitusi, Departemen Kesehatan,1 memperkiraan jumlah kasus HIV di Indonesia sekitar 110.000 orang.
Senada dengan jumlah tersebut, Lindquist dalam jurnalnya yang diterbitkan pada tahun 2005 tentang Organising AIDS in the borderless world: A case study from the IndonesiaMalaysiaSingapore Growth Triangle juga menyebutkan, jumlah penduduk sekitar 220 juta dan dengan adanya pengguna narkoba dan prostitusi, diperkirakan jumlah kasus HIV positif sekitar 120.000.
Tahun 2007/2008
Lalu, 6-7 tahun berselang, berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan The United Nations Development Programme (UNDP), sekitar 172.000- 219.000 orang di Indonesia, telah terinfeksi virus HIV.
Namun laman Kemenpppa pada 2016 lalu mengungkap, jumlah keseluruhan kasus HIV AIDS di Indonesia adalah sebanyak 2.947 kasus.
Tahun 2009
Berdasarkan laman Kemenpppa pada tahun 2016 juga dijelaskan, pada tahun 2009, kasus HIV AIDS di Indonesia mengalami kenaikan sebesar delapan kali lipat. Dari 2.947 kasus pada tahun 2007, menjadi 17.699 pada tahun 2009, dengan jumlah kematian mencapai 3.586 kasus.
Tahun 2010-2020
Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Kesehatan, pada tahun 2010 ada 52.990 kasus HIV AIDS dan tahun 2020 menurun hampir 50 persen, menjadi 26.730 kasus. Meskipun target awal tahun 2020 hanya ada 14.000 kasus.
Di dalam kurun waktu 2010-2020 sebelumnya telah terjadi kemajuan yang signifikan di dalam penanggulangan HIV dan AIDS, jadi infeksi baru HIV-nya itu sudah menurun cukup banyak, ungkap dr. Imran Pambudi dalam konferensi pers secara daring pada Senin (29/11/2022).
Menurutnya, penurunan angka ini sebagai dampak positif dari pengendalian HIV AIDS yang berfokus pada intervensi pencegahan dan juga ekspansi dalam hal pemberian terapi antiretroviral.
Tahun 2021
Berdasarkan laporan perkembangan HIV AIDS dan PIMS di Indonesia Triwulan I Tahun 2021, jumlah kumulatif kasus HIV yang dilaporkan sampai Maret 2021 sebanyak 427.201 (78,7% dari target 90 persen estimasi ODHA tahun 2020 sebesar 543.100).
Tahun 2022
Koordinator Substansi HIV AIDS dan PIMS Kemenkes dr. Ratna Budi Hapsari menyebut, estimasi orang dengan HIV (ODHIV) terkini sebanyak 526.841 orang dan baru ditemukan sebanyak 417.853.
Kita punya estimasi odhiv di Indonesia sebesar 526.841 orang, sebanyak itu yang harus ditemukan, sekarang ini kita sudah menemukan 417.853 atau sekitar 79 persen, jelas dr. Ratna dalam konferensi pers secara daring pada Senin (29/11/2022).
Selain itu, dr. Imran juga menjelaskan, angka terkini kasus HIV yang menyerang anak di Indonesia. Sebanyak 12.553 anak di bawah usia 14 tahun, positif terinfeksi HIV.
HIV pada anak di Indonesia, kalau dilihat dari total, ada sekitar 12.553 anak usia 14 tahun kebawah yang diketahui status hiv ini kalau dilihat dari data 2010 sampai September 2022, pungkas dr. Imran.
HIV AIDS di Indonesia berdasarkan data UNAIDS
Adults and children living with HIV | 540 000 [510 000 - 570 000] |
Adults aged 15 and over living with HIV | 520 000 [490 000 - 550 000] |
Women aged 15 and over living with HIV | 200 000 [190 000 - 210 000] |
Men aged 15 and over living with HIV | 330 000 [310 000 - 350 000] |
Children aged 0 to 14 living with HIV | 19 000 [17 000 - 21 000] |
Adult aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 0.3 [0.3 - 0.4] |
Women aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 0.3 [0.2 - 0.3] |
Men aged 15 to 49 HIV prevalence rate | 0.4 [0.3 - 0.5] |
HIV prevalence among young women | 0.1 [<0.1 - 0.2] |
HIV prevalence among young men | 0.1 [<0.1 - 0.2] |
Adults and children newly infected with HIV | 27 000 [25 000 - 28 000] |
Adults aged 15 and over newly infected with HIV | 23 000 [22 000 - 24 000] |
Women aged 15 and over newly infected with HIV | 9000 [8300 - 9700] |
Men aged 15 and over newly infected with HIV | 14 000 [13 000 - 15 000] |
Children aged 0 to 14 newly infected with HIV | 3200 [2700 - 3700] |
HIV incidence per 1000 population (adults 15-49) | 0.16 [0.14 - 0.18] |
HIV incidence per 1000 population (all ages) | 0.10 [0.09 - 0.10] |
Adult and child deaths due to AIDS | 26 000 [24 000 - 29 000] |
Deaths due to AIDS among adults aged 15 and over | 23 000 [21 000 - 26 000] |
Deaths due to AIDS among women aged 15 and over | 8800 [8100 - 9800] |
Deaths due to AIDS among men aged 15 and over | 14 000 [13 000 - 16 000] |
Deaths due to AIDS among children aged 0 to 14 | 2400 [2000 - 2800] |
Orphans due to AIDS aged 0 to 17 | 260 000 [230 000 - 280 000] |
Epidemic transition metrics
Percent change in new HIV infections since 2010 | -47 |
Percent change in AIDS-related deaths since 2010 | 88 |
Incidence : prevalence ratio | 4.89 |
Incidence : mortality ratio | 0.99 |
HIV testing and treatment cascade
People living with HIV | 540 000 [510 000 - 570 000] |
People living with HIV who know their status | undefined |
People living with HIV who are on ART | 150 000 |
Percent of people living with HIV who are on ART | 28 [26 - 30] |
People living with HIV who have suppressed viral loads | ... |
Percent of people living with HIV who have suppressed viral loads | ... [... - ...] |
Antiretroviral therapy (ART)
Coverage of adults and children receiving ART (%) | 28 [26 - 30] |
Adults aged 15 and over receiving ART | 28 [27 - 30] |
Women aged 15 and over receiving ART | 24 [23 - 26] |
Men aged 15 and over receiving ART | 31 [29 - 33] |
Children aged 0 to 14 receiving ART | 25 [22 - 27] |
Number of adults and children receiving ART (#) | 153 016 |
Adults aged 15 and over receiving ART | 148 359 |
Women aged 15 and over receiving ART | 48 290 |
Men aged 15 and over receiving ART | 100 069 |
Children aged 0 to 14 receiving ART | 4657 |
Elimination of vertical transmission
Coverage of pregnant women who receive ARV for PMTCT (%) | 15 [13 - 17] |
Pregnant women who received ARV for PMTCT (#) | 1520 |
Pregnant women needing ARV for PMTCT (#) | 10 000 [8900 - 12 000] |
Early infant diagnosis (%) | 5 [5 - 6] |
Final vertical transmission rate including during breastfeeding | 30.82 [29.41 - 32.27] |
New HIV infections averted due to PMTCT (%) | <500 [<500 - <500] |
Number of HIV-exposed children who are uninfected | 100 000 [91 000 - 110 000] |
Sex workers
Population size estimate (#) | 278 000 | Region: National; Methods: Multiple regression models; Source: Technical Report "Size Estimates of Population at Risk of HIV Infection in Indonesia 2020", Ministry of Health |
HIV prevalence (%) | 2.1 | Source: Behavioral Surveillance Survey, 2020 |
HIV testing and status awareness (%) | 38.6 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Antiretroviral therapy coverage (%) | 22.4 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Condom use (%) | 66.8 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Hepatitis B and coinfection with HIV (%) | 0.1 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Hepatitis C and coinfection with HIV (%) | 0.1 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Men who have sex with men
HIV prevalence (%) | 17.9 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
HIV testing and status awareness (%) | 55.5 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Antiretroviral therapy coverage (%) | 37.9 | Source: IBBS 2019 |
Condom use (%) | 69.6 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Hepatitis B and coinfection with HIV (%) | 2.8 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Hepatitis C and coinfection with HIV (%) | 0.1 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
People who inject drugs
Population size estimate (#) | 34 500 | Region: National; Methods: Multiple regression models; Source: Technical report of size estimation of HIV key population 2019 |
HIV prevalence (%) | 13.7 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
HIV testing and status awareness (%) | 57.2 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Condom use (%) | 34.1 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Safe injecting practices (%) | 89.8 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Needles and syringes distributed per person who injects drugs (#) | 1 | |
Coverage of opioid substitution therapy | 1.6 | Source: National programme data, 2021 |
Hepatitis B and coinfection with HIV (%) | 0.2 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Hepatitis C and coinfection with HIV (%) | 6.6 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Prisoners
HIV prevalence (%) | 0.7 | Source: Programme data, 2020 |
Antiretroviral therapy coverage (%) | 0.3 | Source: Programme data 2017 |
HIV prevention programmes in prisons: condoms distributed (#) | 9547 | Source: Routine programme data, 2018 |
HIV prevention programmes in prisons: prisoners receiving opioid substitution therapy (#) | 12 | Source: Routine programme data, 2021 |
Prevalence of TB infection among prisoners (%) | 0.2 | Source: Routine programme data, 2021 |
Prevalence of hepatitis C infection among prisoners (%) | 0.2 | Representative of HCV and HIV coinfection; Source: Routine programme data, 2021 |
Transgender people
Population size estimate (#) | 34 700 | Region: National; Methods: Multiple regression models; Source: Technical Report "Size Estimates of Population at Risk of HIV Infection in Indonesia 2020", Ministry of Health |
HIV prevalence (%) | 11.9 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
HIV testing and status awareness (%) | 65 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Antiretroviral therapy coverage (%) | 34.4 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Condom use (%) | 68.9 | Source: Behavioral surveillance survey, 2019 |
Stigma and discrimination
Percentage of adults (15-49) who responded No to the question: Would you buy fresh vegetables from a shopkeeper or vendor if you knew that this person had HIV? | 62.6 | Source: 2017 DHS |
Percentage of adults (15-49) who responded No to the question: Do you think that children living with HIV should be able to attend school with children who are HIV negative? | 33.5 | Source: 2017 DHS |
Percentage of adults (15-49) who responded No to both questions | 68.7 | Source: 2017 DHS |
Gender
Women aged 15-49 who have their demand for family planning satisfied by modern methods (%) | 77 | Source: 2017 DHS |
Women aged 15-19 who have their demand for family planning satisfied by modern methods (%) | 78.9 | Source: 2017 DHS |
Women aged 20-24 who have their demand for family planning satisfied by modern methods (%) | 80 | Source: 2017 DHS |
Women aged 25-49 who have their demand for family planning satisfied by modern methods (%) | 76.7 | Source: 2017 DHS |
Young people
Knowledge about HIV prevention among young people aged 15-24 | 11.37 | Source: DHS 2012 |
Knowledge about HIV prevention among young women aged 15-24 | 11.4 | Source: DHS 2012 |
Knowledge about HIV prevention among young men aged 15-24 | 10.3 | Source: DHS 2012 |