Jangan Lewatkan! Hari Tanpa Bayangan di Kota Samarinda Siang Ini, Catat Waktunya

Jangan Lewatkan! Hari Tanpa Bayangan di Kota Samarinda Siang Ini, Catat Waktunya

Terkini | kutai.inews.id | Selasa, 24 September 2024 - 06:30
share

JAKARTA, iNewsKutai.id - Kota Samarinda akan mengalami hari tanpa bayangan siang ini. Fenomena alam ini bisa disebut juga kulminasi atau transit atau istiwa'.

Lalu kapan waktu fenomena ketika Matahari tepat berada di posisi paling tinggi di langit Kota Samarinda? Simak ulasan berikut.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam keterangannya menjelaskan saat deklinasi Matahari sama dengan lintang pengamat, fenomenanya disebut sebagai Kulminasi Utama. 

Saat itu, Matahari tepat berada di atas kepala pengamat atau di titik zenit. Efeknya, bayangan benda tegak tidak akan terlihat karena bertumpuk dengan benda itu sendiri. 

"Karena itu, hari kulminasi utama dikenal juga sebagai hari tanpa bayangan," tulis BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (23/9/2024).

BMKG menjelaskan, fenomena hari tanpa bayangan terjadi karena bidang ekuator Bumi atau bidang rotasi Bumi tidak tepat berimpit dengan bidang ekliptika atau bidang revolusi Bumi. 

Posisi Matahari dari Bumi akan terlihat terus berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat LU sampai dengan 23,5 derajat LS. Pergerakan ini disebut sebagai gerak semu harian Matahari. 

Tahun ini, lanjut BMKG, Matahari tepat berada di khatulistiwa pada 20 Maret 2024 pukul 10.06 WIB dan 22 September 2024 pukul 19.43 WIB. Adapun pada 21 Juni 2024 pukul 03.50 WIB Matahari berada di titik balik Utara dan pada 21 Desember 2024 pukul 16.20 WIB Matahari berada di titik balik Selatan.

Lalu, kapan terjadinya fenomena kulminasi di Indonesia khususnya di Kota Samarinda?

 

Karena posisi Indonesia yang berada di sekitar ekuator, kulminasi utama di wilayah Indonesia akan terjadi dua kali dalam setahun. Waktunya tidak jauh dari saat Matahari berada di khatulistiwa. 

"Di kota-kota lain, kulminasi utama terjadi saat deklinasi Matahari sama dengan lintang kota tersebut. Untuk Kota Samarinda terjadi pada 24 September 2024, Pukul 12:03:28 WITA," ungkap BMKG. 

Berikut daftar lengkap kulminasi utama di setiap ibukota provinsi:

1. Banda Aceh: 8 September 2024, Pukul 12:36:20 WIB
2. Medan: 13 September 2024, Pukul 12:21:06 WIB
3. Padang: 25 September 2024, Pukul 12:10:25 WIB 
4. Pekanbaru: 21 September 2024, Pukul 12:07:11 WIB
5. Bengkulu: 2 Oktober 2024, Pukul 12:00:14 WIB
6. Jambi: 27 September 2024, Pukul 11:56:48 WIB 
7. Tanjung Pinang: 20 September 2024, Pukul 11:55:34 WIB 
8. Palembang: 30 September 2024, Pukul 11:50:52 WIB
9. Bandar Lampung: 6 Oktober 2024, Pukul 11:47:01 WIB
10. Pangkal Pinang: 28 September 2024, Pukul 11:46:07 WIB
11. Serang: 8 Oktober 2024, Pukul 11:42:51 WIB
12. Jakarta Pusat: 8 Oktober 2024, Pukul 11:40:10 WIB
13. Bandung: 10 Oktober 2024, Pukul 11:36:31 WIB
14. Semarang: 10 Oktober 2024, Pukul 11:25:10 WIB
15. Yogyakarta: 13 Oktober 2024, Pukul 11:24:43 WIB
16. Surabaya: 11 Oktober 2024, Pukul 11:15:50 WIB
17. Pontianak: 22 September 2024, Pukul 11:35:18 WIB
18. Palangka Raya: 28 September 2024, Pukul 11:15:01 WIB
19. Banjarmasin: 1 Oktober 2024, Pukul 12:11:14 WITA
20. Samarinda: 24 September 2024, Pukul 12:03:28 WITA
21. Tanjungselor: 15 September 2024, Pukul 12:05:41 WITA
22. Denpasar: 15 Oktober 2024, Pukul 12:04:53 WITA
23. Mataram: 15 Oktober 2024, Pukul 12:01:20 WITA
24. Kupang: 19 Oktober 2024, Pukul 11:30:37 WITA
25. Mamuju: 29 September 2024, Pukul 11:54:42 WITA
26. Makassar: 6 Oktober 2024, Pukul 11:50:23 WITA
27. Palu: 25 September 2024, Pukul 11:52:11 WITA
28. Kendari: 3 Oktober 2024, Pukul 11:38:54 WITA
29. Gorontalo: 21 September 2024, Pukul 11:40:46 WITA
30. Manado: 19 September 2024, Pukul 11:34:21 WITA
31. Sofifi: 20 September 2024, Pukul 12:23:08 WIT
32. Ambon: 2 Oktober 2024, Pukul 12:16:35 WIT
33. Manokwari: 25 September 2024, Pukul 11:55:19 WIT
34. Jayapura: 29 September 2024, Pukul 11:27:28 WIT

artikel ini telah tayang di inews.id

Topik Menarik