Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Muhammadiyah dan NU

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Muhammadiyah dan NU

Gaya Hidup | inews | Rabu, 26 Februari 2025 - 10:11
share

JAKARTA, iNews.id - Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Muhammadiyah dan NU akan menjadi panduan penting bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Diketahui, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1446 H jatuh pada Sabtu, 1 Maret 2025. 

Sementara itu, NU akan menentukan awal puasa Ramadhan melalui Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU), menggunakan metode rukyatul hilal dan hisab, sehingga jadwal puasa versi NU akan diumumkan bersamaan dengan pemerintah. 

Kementerian Agama (Kemenag) telah mengeluarkan jadwal pemantauan hilal untuk penentuan awal Ramadhan 1446 H/2025 M yang akan digelar pada 28 Februari 2025.

Sidang Isbat, yang akan menentukan awal bulan puasa, akan dilaksanakan pada tanggal yang sama. Pemantauan hilal awal Ramadhan 2025 akan serentak dilaksanakan di 125 titik di seluruh Indonesia. Hasil pemantauan dari berbagai daerah ini akan dibahas dalam Sidang Isbat yang menjadi dasar penetapan Awal Ramadan 2025/1446 H. 

Berikut adalah jadwal Imsakiyah yang dilansir iNews.id dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI

Jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Muhammadiyah dan NU


1 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:08, Asar: 15:12, Magrib: 18:15, Isya: 19:24

2 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:08, Asar: 15:11, Magrib: 18:14, Isya: 19:23

3 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:08, Asar: 15:10, Magrib: 18:14, Isya: 19:23

4 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:08, Asar: 15:08, Magrib: 18:14, Isya: 19:23

5 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:08, Asar: 15:08, Magrib: 18:13, Isya: 19:22

6 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:07, Asar: 15:08, Magrib: 18:13, Isya: 19:22

7 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:07, Asar: 15:09, Magrib: 18:12, Isya: 19:21

8 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:07, Asar: 15:09, Magrib: 18:12, Isya: 19:21

9 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:07, Asar: 15:10, Magrib: 18:12, Isya: 19:20

10 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:06, Asar: 15:10, Magrib: 18:11, Isya: 19:20

11 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:55, Duha: 06:22, Zuhur: 12:06, Asar: 15:10, Magrib: 18:11, Isya: 19:19

12 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:54, Duha: 06:22, Zuhur: 12:06, Asar: 15:11, Magrib: 18:10, Isya: 19:19

13 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:54, Duha: 06:22, Zuhur: 12:06, Asar: 15:11, Magrib: 18:10, Isya: 19:18

14 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:05, Asar: 15:11, Magrib: 18:09, Isya: 19:18

15 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:05, Asar: 15:12, Magrib: 18:09, Isya: 19:17

16 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:33, Subuh: 04:43, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:05, Asar: 15:12, Magrib: 18:08, Isya: 19:17

17 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:04, Asar: 15:12, Magrib: 18:08, Isya: 19:16

18 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:04, Asar: 15:12, Magrib: 18:07, Isya: 19:16

19 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:04, Asar: 15:13, Magrib: 18:07, Isya: 19:15

20 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:04, Asar: 15:13, Magrib: 18:07, Isya: 19:15

21 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:54, Duha: 06:21, Zuhur: 12:04, Asar: 15:14, Magrib: 18:07, Isya: 19:15

22 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:03, Asar: 15:14, Magrib: 18:06, Isya: 19:14

23 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:03, Asar: 15:13, Magrib: 18:05, Isya: 19:14

24 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:02, Asar: 15:14, Magrib: 18:05, Isya: 19:13

25 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:32, Subuh: 04:42, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:02, Asar: 15:14, Magrib: 18:04, Isya: 19:13

26 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:31, Subuh: 04:41, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:02, Asar: 15:14, Magrib: 18:04, Isya: 19:12

27 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:31, Subuh: 04:41, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:02, Asar: 15:14, Magrib: 18:03, Isya: 19:12

28 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:31, Subuh: 04:41, Terbit: 05:53, Duha: 06:20, Zuhur: 12:01, Asar: 15:14, Magrib: 18:03, Isya: 19:11

29 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:31, Subuh: 04:41, Terbit: 05:52, Duha: 06:20, Zuhur: 12:01, Asar: 15:14, Magrib: 18:02, Isya: 19:11

30 Ramadan 1446 H: Imsak: 04:31, Subuh: 04:41, Terbit: 05:52, Duha: 06:19, Zuhur: 12:01, Asar: 15:14, Magrib: 18:02, Isya: 19:10


Itulah jadwal Imsakiyah Ramadhan 2025 Muhammadiyah dan NU yang perlu diperhatikan untuk umat Islam. Hal ini menjadi penting sebagai panduan dalam beribadah puasa. Selamat menyambut bulan suci Ramadhan ya!

Topik Menarik