Hore!! UMK di Jawa Tengah Tahun 2025 Naik 6,5 Persen: UMK Pemalang Naik Sebesar Ini!

Hore!! UMK di Jawa Tengah Tahun 2025 Naik 6,5 Persen: UMK Pemalang Naik Sebesar Ini!

Terkini | pemalang.inews.id | Kamis, 5 Desember 2024 - 01:20
share

PEMALANG, iNewsPemalang.id - Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) di provinsi Jawa Tengah (Jateng) di tahun 2025 resmi naik 6,5 Persen. Termasuk UMK Pemalang yang juga turut naik.

Salah satu UMK tertinggi di Jateng saat ini Tahun 2024 adalah Kota Semarang sebesar Rp3.243.969. Mengalami kenaikan di Tahun 2025 sebesar Rp 3.454.826.

Berikut ini perkiraan daftar UMK Tahun 2025 untuk 35 kabupaten/ kota di Jateng:

1. Kota Semarang, Tahun 2024 sebesar Rp3.243.969. Tahun 2025 Rp3.454.826,

2. Kabupaten Demak, Tahun 2024 sebesar Rp2.761.236. Tahun 2025 Rp2.940.716,

3. Kabupaten Kendal, Tahun 2024 sebesar Rp2.613.573. Tahun 2025 Rp2.783.455,

4. Kabupaten Semarang, Tahun 2024 sebesar Rp2.582.287. Tahun 2025 Rp2.750.135,

5. Kabupaten Kudus, Tahun 2024 sebesar Rp2.516.888. Tahun 2025 Rp2.680.485,

6. Kabupaten Cilacap, Tahun 2024 sebesar Rp2.479.106. Tahun 2025 Rp2.640.247,

7. Kabupaten Jepara, Tahun 2024 sebesar Rp2.450.915. Tahun 2025 Rp2.610.224,

8. Kota Pekalongan, Tahun 2024 sebesar Rp2.389.801. Tahun 2025 Rp2.545.138,

9. Kabupaten Batang, Tahun 2024 sebesar Rp2.379.702. Tahun 2025 Rp2.534.382,

10. Kota Salatiga, Tahun 2024 sebesar Rp2.378.951. Tahun 2025 Rp2.533.593,

11. Kab Pekalongan, Tahun 2024 sebesar Rp2.334.886. Tahun 2025 Rp2.486.653,

12. Kabupaten Magelang, Tahun 2024 sebesar Rp2.316.890. Tahun 2025 Rp2.467.478,

13. Kabupaten Karanganyar, Tahun 2024 sebesar Rp2.228.366. Tahun 2025 Rp2.373.209,

14. Kota Surakarta, Tahun 2024 sebesar Rp2.269.070. Tahun 2025 Rp2.416.559,

15. Kabupaten Boyolali, Tahun 2024 sebesar Rp2.250.327. Tahun 2025 Rp2.396.598,

16. Kabupaten Klaten, Tahun 2024 sebesar Rp2.224.012. Tahun 2025 Rp2.368.572,

17. Kota Tegal, Tahun 2024 sebesar Rp2.231.628. Tahun 2025 Rp2.376.683,

18. Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2024 sebesar Rp2.215.482. Tahun 2025 Rp2.359.488,

19. Kabupaten Banyumas, Tahun 2024 sebesar Rp2.195.690. Tahun 2025 Rp2.363.969,

20. Kabupaten Purbalingga, Tahun 2024 sebesar Rp2.195.571. Tahun 2025 Rp2.338.283,

21. Kabupaten Tegal, Tahun 2024 sebesar Rp2.191.161. Tahun 2025 Rp2.333.586,

22. Kabupaten Pati, Tahun 2024 sebesar Rp2.190.000. Tahun 2025 Rp2.332.350,

23. Kabupaten Wonosobo, Tahun 2024 sebesar Rp2.159.175. Tahun 2025 Rp2.299.521,

24. Kabupaten Pemalang, Tahun 2024 sebesar Rp2.156.000. Tahun 2025 Rp2.296.140,

25. Kota Magelang, Tahun 2024 sebesar Rp2.142.000. Tahun 2025 Rp2.281.230,

26. Kabupaten Purworejo, Tahun 2024 sebesar Rp2.127.641. Tahun 2025 Rp2.265.937,

27. Kabupaten Kebumen, Tahun 2024 sebesar Rp2.121.947. Tahun 2025 Rp2.259.873,

28. Kabupaten Grobogan, Tahun 2024 sebesar Rp2.116.516. Tahun 2025 Rp2.254.089,

29. Kabupaten Temanggung, Tahun 2024 sebesar Rp2.109.690. Tahun 2025 Rp2.246.819,

30. Kabupaten Brebes, Tahun 2024 sebesar Rp2.103.100. Tahun 2025 Rp2.239.801,

31. Kabupaten Blora, Tahun 2024 sebesar Rp2.101.813. Tahun 2025 Rp2.238.430,

32. Kabupaten Rembang, Tahun 2024 sebesar Rp2.099.689. Tahun 2025 Rp2.236.168,

33. Kabupaten Sragen, Tahun 2024 sebesar Rp2.049.000. Tahun 2025 Rp2.182.185,

34. Kabupaten Wonogiri, Tahun 2024 sebesar Rp2.047.500. Tahun 2025 Rp2.180.587,

35. Kabupaten Banjarnegara, Tahun 2024 sebesar Rp2.038.005. Tahun 2025 Rp2.170.475.

Demikian informasi mengenai Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah untuk Tahun 2025.

Topik Menarik