Hasil Tes MotoGP Sepang, Sabtu (5/2/2022): Marc Marquez Crash, Duo Aprilia Memimpin
SKOR.id - MotoGP mengadakan tes pramusim pertama menjelang musim2022 di Sirkuit Sepang, Malaysia pada 5-6 Februari 2022.
Pada hari pertama, Aprilia tampil menggebrak dengan menempatkan Aleix Espargaro dan Maverick Vinales du puncak time sheet .
Aleix Espargaro dan Maverick Vinales, yangsebelumnya mengikuti sesi shakedown di Malaysia, tampak tak kesulitan memacumotorRS-GP dengan spek terbaru.
Espargaro tampil lebih dominan denganmemimpin time sheet sejak satu jam pertama dan membukukan catatan waktu terbaiknya pada lap kesembilan dengan 1 menit 58,731 detik.
Sedangkan Vinales baru menyodok ke posisi kedua jelang menit-menit terakhir dengan menorehkan waktu lap terbaik 1 menit 58,384 detik.
Performa menawan juga ditunjukkan pembalap Suzuki Ecstar, Alex Rins, yang membuka musim baru dengan menduduki peringkat ketiga.
Tak mau ketinggalan, Enea Bastianini (Gresini Racing) juga menuai hasil positif dengan menempati posisi keempat.
La Bestiayang dibekali motor Desmosedici GP21 buatan Ducati mengungguli Johann Zarco (Pramac Racing) dan Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha).
Tes kali ini juga menjadi kesempatan pertama Marc Marquez (Repsol Honda) menggeber motor MotoGP usai mengalami gejala diplopia.
Sayang, Marquez harus mengalami dua kali crash pada hari pertama Tes Sepang. Beruntung, insiden tersebut tak membuat cederanya bertambah parah.
The Baby Alien bahkan sukses mengamankan posisi kedelapan dengan catatan waktu 1 menit 59,287 detik
Sementara itu, gelar rookie paling cemerlang kali ini layak disandang Marco Bezzecchi (Mooney VR46) yang menempati posisi ke-10 dengan waktu 1 menit 59,468 detik.
Marquez bukan satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan pada hari ini. Duo KTM, Brad Binder dan Miguel Oliveira, juga mesti tersungkur saat melibas Tikungan 8.
Sedangkan pembalap debutandari tim WithU Yamaha RNF, Darryn Binder, terjatuh di Tikungan 9 jelang berakhirnya tes.
Kejutan juga datang dari runner up MotoGP 2021, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) yang mengakhiri sesi dengan hanya bertengger di peringkat ke-19.
Berikut hasil hari pertama Tes MotoGP 2022 di Sirkuit Sepang, Sabtu (5/2/2022):
| Pos. | Pembalap | Tim | Motor | Waktu | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing | APRILIA | 1\'58.371 | |
| 2 | Maverick VINALES | Aprilia Racing | APRILIA | 1\'58.384 | 0.013 |
| 3 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1\'58.471 | 0.100 |
| 4 | Enea BASTIANINI | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 1\'58.638 | 0.267 |
| 5 | Johann ZARCO | Pramac Racing | DUCATI | 1\'58.946 | 0.575 |
| 6 | Fabio QUARTARARO | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 1\'59.002 | 0.631 |
| 7 | Joan MIR | Team SUZUKI ECSTAR | SUZUKI | 1\'59.067 | 0.696 |
| 8 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | HONDA | 1\'59.287 | 0.916 |
| 9 | Pol ESPARGARO | Repsol Honda Team | HONDA | 1\'59.353 | 0.982 |
| 10 | Marco BEZZECCHI | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 1\'59.468 | 1.097 |
| 11 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha Factory | YAMAHA | 1\'59.558 | 1.187 |
| 12 | Takaaki NAKAGAMI | Baca Juga: Keuntungan Besar Timnas Indonesia U-22 usai Singapura ke Grup A, Sinyal Garuda Muda Sabet Emas LagiLCR Honda IDEMITSU | HONDA | 1\'59.634 | 1.263 |
| 13 | Raul FERNANDEZ | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 1\'59.682 | 1.311 |
| 14 | Brad BINDER | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1\'59.784 49 | 1.413 |
| 15 | Alex MARQUEZ | LCR Honda CASTROL | HONDA | 1\'59.913 | 1.542 |
| 16 | Miguel OLIVEIRA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1\'59.945 | 1.574 |
| 17 | Jorge MARTIN | Pramac Racing | DUCATI | 1\'59.949 | 1.578 |
| 18 | Luca MARINI | Mooney VR46 Racing Team | DUCATI | 1\'59.966 | 1.595 |
| 19 | Francesco BAGNAIA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 2\'00.027 | 1.656 |
| 20 | Fabio DI GIANNANTONIO ITA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 2\'00.047 | 1.676 |
| 21 | Franco MORBIDELLI | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | 2\'00.107 | 1.736 |
| 22 | Jack MILLER | Ducati Lenovo Team | DUCATI | 2\'00.177 | 1.806 |
| 23 | Andrea DOVIZIOSO | WithU Yamaha RNF MotoGP | YAMAHA | 2\'00.342 | 1.971 |
| 24 | Remy GARDNER | Tech 3 KTM Factory Racing | KTM | 2\'00.470 | 2.099 |
| 25 | Darryn BINDER | WithU Yamaha RNF MotoGP | YAMAHA | 2\'00.818 | 2.447 |
| 26 | Sylvain GUINTOLI | Suzuki Test Team | SUZUKI | 2\'01.390 | 3.019 |
| 27 | Lorenzo SAVADORI | Aprilia Racing Test Team | APRILIA | 2\'04.385 | 6.014 |
| - | Takuya TSUDA | Suzuki Test Team | SUZUKI | - | - |
Franco Morbidelli Susun Daftar Lawan di MotoGP 2022
Usai MotoGP, Sirkuit Internasional Mandalika Akan Bawa Formula 1 ke Indonesia?
&










