IDX Growth 30: Pengertian, Perbedaanya dengan IDX Value 30 dan Daftar Terbarunya
Agar bisa mendapatkan keuntungan yang diinginkan dalam bermain saham, mempelajari berbagai strategi investasi saham saja tentu tidak cukup. Kamu juga harus mengetahui hal dasar mengenai investasi saham, salah satunya memahami apa itu indeks saham .
Indeks saham merupakan pengukuran nilai pada pasar saham. Indeks saham dihitung dari pergerakan harga pada saham tertentu yang pada umumnya menggunakan rata-rata tertimbang.
Indeks saham sendiri terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah IDX Growth 30 atau IDXG30. Yukkenalan lebih dalamdengan IDX Growth 30.
Pengertian IDX Growth 30
Pengertian IDX Growth 30
Pada 12 Agustus 2019, BEI meluncurkan dua indeks baru, IDX Value 30 dan IDX Growth 30. Tujuan diadakannya kedua indeks baru ini adalah untuk membantu pengembangan produk investasi pasar modal . Secara khusus penggunaan IDX Value 30 dan IDX Growth 30 agar bisa menjadi alternatif acuan bagi reksa dana bursa alias Exchange Traded Fund (ETF).
Secara sederhana IDX Growth 30 atau IDXG30 merupakan indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang mempunyai tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi dan juga kinerja keuangan yang baik.
IDXG30 dianggap memiliki performa yang lebih positif daripada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) maupun indeks IDX80 . Rencana implementasi IDX Growth 30 juga sejalan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) terkait dengan peningkatan permintaan terhadap keragaman indeks yang mengacu pada penerapan free float dan juga batasan bobot.
Nantinya saham konstituen indeks IDX Value 30 dan IDX Growth 30 akan dipilih dari saham-saham konstituen yang masuk ke dalam indeks IDX80.
Kriteria Umum untuk Seleksi Emiten yang Masuk ke DalamIDX Growth 30
Kriteria Umum untuk Seleksi Emiten yang Masuk ke Dalam IDX Growth 30
Selain definisi dari IDXG30, kamu juga perlu mengetahui emiten dengan kriteria apa saja yang masuk ke dalam kategori indeks saham ini. Berikut kriteria seleksi saham konstituen indeks IDX Growth 30 dan prosesnya:
Dalam pelaksanaan pemilihan kriterianya, IDX Growth 30 juga akan melakukan pemeliharaan indeks dengan cara evaluasi rutin. Adapun evaluasi tersebut akan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:
Dalam proses evaluasi, BEI memiliki kuasa penuh untuk menyesuaikan bobot jika ternyata ada perubahan total saham yang tercatat lebih dari 10% secara kumulatif sejak evaluasi terakhir dengan mempertimbangkan dampak perubahan yang terjadi di pasar.
Tujuan dari pelaksanaan evaluasi ini adalah:
Perbedaan IDX Growth 30 dengan IDX Value 30
| IDX Growth 30 | IDX Value 30 | |
| Kode Indeks | IDXG30 | IDXV30 |
| Metodologi | Pada saat evaluasi, bobot tiap saham pada indeks dibatasi paling tinggi 15%. | Pada saat evaluasi, bobot tiap saham pada indeks dibatasi paling tinggi 15%. |
| Seleksi Awal (Eligibility) | Membukukan laba bersih. Tidak memiliki rasio price to earnings (PER) bernilai ekstrem. | Membukukan laba bersih dan ekuitas positif. Tidak memiliki rasio price to earnings (PER) dan price to book value (PBV). |
| Pemilihan | 30 saham dengan nilai skor PER ( trend ) dan PSR ( trend ) tertinggi terpilih menjadi konstituen indeks IDX Growth 30. | 30 saham dengan nilai rasio PER dan PBV terendah terpilih menjadi konstituen indeks IDX Value 30. |
| Data Pemilihan | Penghitungan tren pertumbuhan rasio price to earnings dan tren pertumbuhan rasio price to sales masing-masing saham mengacu pada laporan keuangan terakhir dan historikal 3 tahun sebelumnya yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat dengan laba bersih dan penjualan dihitung secara trailing 12 bulan terakhir. | Penghitungan PER dan PBV masing-masing saham mengacu pada Laporan Keuangan terakhir yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat dengan laba bersih dihitung secara trailing 12 bulan terakhir. |
Daftar Indeks IDX Growth 30 2023
Evaluasi Minor
Periode Efektif Konsituen:4 Mei - 2 Agustus 2023
Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks:4 Mei - 2 Agustus 2023
| No | Nama Perusahaan | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
| 2 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA |
| 3 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
| 4 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BBNI |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BBRI |
| 6 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN |
| 7 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
| 8 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID |
| 9 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
| 10 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG |
| 11 | Medikaloka Hermina Tbk. | HEAL |
| 12 | Harum Energy Tbk. | HRUM |
| 13 | Indika Energy Tbk. | INDY |
| 14 | Indosat Tbk. | ISAT |
| 15 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
| 16 | Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
| 17 | Mitra Adiperkasa Tbk. | MAPI |
| 18 | Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
| 19 | Medco Energi Internasional Tbk. | MEDC |
| 20 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
| 21 | Panin Financial Tbk. | PNLF |
| 22 | Pakuwon Jati Tbk. | PWON |
| 23 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | SIDO |
| 24 | Samudera Indonesia Tbk. | SMDR |
| 25 | Summarecon Agung Tbk. | SMRA |
| 26 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
| 27 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | TBIG |
| 28 | Timah Tbk. | TINS |
| 29 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM |
| 30 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
Sumber: www.idx.co.id
Evaluasi Mayor
Periode Efektif Konsituen:3 Februari - 2 Agustus 2023
Periode Efektif Jumlah Saham Penghitungan Indeks:3 Februari - 3 Mei 2023
| No | Nama Perusahaan | Kode |
|---|---|---|
| 1 | Sumber Alfaria Trijaya Tbk. | AMRT |
| 2 | Adi Sarana Armada Tbk. | ASSA |
| 3 | Bank Central Asia Tbk. | BBCA |
| 4 | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. | BBNI |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. | BBRI |
| 6 | BFI Finance Indonesia Tbk. | BFIN |
| 7 | Bank Mandiri (Persero) Tbk. | BMRI |
| 8 | Delta Dunia Makmur Tbk. | DOID |
| 9 | Elang Mahkota Teknologi Tbk. | EMTK |
| 10 | Energi Mega Persada Tbk. | ENRG |
| 11 | Medikaloka Hermina Tbk. | HEAL |
| 12 | Harum Energy Tbk. | HRUM |
| 13 | Indika Energy Tbk. | INDY |
| 14 | Indosat Tbk. | ISAT |
| 15 | Indo Tambangraya Megah Tbk. | ITMG |
| 16 | Kalbe Farma Tbk. | KLBF |
| 17 | Mitra Adiperkasa Tbk. | MAPI |
| 18 | Merdeka Copper Gold Tbk. | MDKA |
| 19 | Medco Energi Internasional Tbk. | MEDC |
| 20 | Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | MPMX |
| 21 | Panin Financial Tbk. | PNLF |
| 22 | Pakuwon Jati Tbk. | PWON |
| 23 | Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. | SIDO |
| 24 | Samudera Indonesia Tbk. | SMDR |
| 25 | Summarecon Agung Tbk. | SMRA |
| 26 | Saratoga Investama Sedaya Tbk. | SRTG |
| 27 | Tower Bersama Infrastructure Tbk. | TBIG |
| 28 | Timah Tbk. | TINS |
| 29 | Telkom Indonesia (Persero) Tbk. | TLKM |
| 30 | Sarana Menara Nusantara Tbk. | TOWR |
Sumber: www.idx.co.id
Pahami Fungsinya dan Manfaatkan secara Maksimal
Dengan mempelajari indeks saham dengan baik, nantinya kamu bisa memanfaatkan fungsi dari indeks saham tersebut semaksimal mungkin daN meraih keuntungan sebanyak mungkin dari investasi saham yang kamu lakukan.
Meskipun sering dijadikan sebagai tolok ukur, kamu harus tetap ingat bahwa keputusan pribadi adalah langkah yang paling tepat untuk menerima segala keuntungan dan risiko kerugian dalam berinvestasi.










