Ukuran Foto sesuai Standar Lengkap dengan Cara Mengecilkannya
Setiap foto memiliki ukuran bermacam-macam yang dapat menentukan kualitas foto yang dihasilkan.
Ukuran foto tersebut menjelaskan dimensi atau panjang dan lebar suatu foto dalam satuan milimeter (mm), sentimeter (cm), inci (in), dan pixel.
Untuk mencetak foto, ukuran foto harus disesuaikan dengan ukuran kertas agar hasilnya maksimal.
Jika ukuran foto terlalu besar, maka perlu mengecilkan ukuran foto terlebih dahulu sebelum dicetak pada kertas foto.
Ukuran Foto
Indozone telah merangkum ukuran foto standar seri R sesuai ISO dan ukuran pasfoto dalam mm, cm, inci, dan pixel serta cara mengecilkan ukuran foto di bawah ini:
1. Ukuran foto standar
Pada dasarnya, ukuran foto menggunakan lambang R yang telah ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO).
Ukuran foto seri R terdiri atas 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 8R, 8R+, 10R, 10R+, 11R, 11R+, 12R, 12R+, 14R, 16R, 16R+, 20R, 20R+, 22R, 24R, 24R+, dan 30R.
Libatkan Ratusan Karyawan, Permata Bank Berbagi CERITA untuk Anak Usia Sekolah di Lebih dari 22 Kota
Makin besar angka yang menyertai lambang R, maka makin besar juga ukuran dari foto tersebut.
Namun, ukuran foto standar tidak dipakai untuk mencetak pasfoto, tetapi untuk dokumen seperti ijazah, transkrip nilai, surat keterangan lulus, hingga SKCK.
Adapun ukuran foto seri R dalam satuan milimeter (mm), sentimeter (cm), dan inci (in) yakni sebagai berikut:
Ukuran Foto | Satuan (mm) | Satuan (cm) | Satuan (inci) |
2R | 60 x 90 mm | 6 x 9 cm | 2,3 x 3,5 inci |
3R | 89 x 127 mm | 8,9 x 12,7 cm | 3,5 x 5 inci |
4R | 102 x 152 mm | 10,2 x 15,2 cm | 4 x 6 inci |
5R | 127 x 178 mm | 12,7 x 17,8 cm | 5 x 7 inci |
6R | 152 x 203 mm | 15,2 x 20,3 cm | 6 x 8 inci |
8R | 203 x 254 mm | 20,3 x 25,4 cm | 8 x 10 inci |
8R+ | 203 x 305 mm | 20,3 x 30,5 cm | 8 x 12 inci |
10R | 254 x 305 mm | 25,4 x 30,5 cm | 10 x 12 inci |
10R+ | 254 x 381 mm | 25,4 x 38,1 cm | 10 x 15 inci |
11R | 279 x 356 mm | 27,9 x 35,6 cm | 11 x 14 inci |
11R+ | 279 x 432 mm | 27,9 x 43,2 cm | 11 x 17 inci |
12R | 305 x 381 mm | 30,5 x 38,1 cm | 12 x 15 inci |
12R+ | 305 x 465 mm | 30,5 x 46,5 cm | 12 x 18,3 inci |
14R | 284 x 353 mm | 28,4 x 35,3 cm | 11,1 x 13,9 inci |
16R | 406 x 508 mm | 40,6 x 50,8 cm | 16 x 20 inci |
16R+ | 406 x 609 mm | 40,6 x 60,9 cm | 16 x 24 inci |
17R | 305 x 405 mm | 30,5 x 40,5 cm | 12 x 15,9 inci |
19R | 305 x 455 mm | 30,5 x 45,5 cm | 12 x 17,9 inci |
20R | 508 x 609 mm | 50,8 x 60,9 cm | 20 x 24 inci |
20R+ | 508 x 711 mm | 50,8 x 71,1 cm | 20 x 28 inci |
22R | 508 x 749 mm | 50,8 x 74,9 cm | 20 x 29,5 inci |
24R | 609 x 800 mm | 60,9 x 80 cm | 24 x 31,5 inci |
24R+ | 609 x 901 mm | 60,9 x 90,1 cm | 24 x 35,5 inci |
30R | 762 x 1016 mm | 76,2 x 101,6 cm | 30 x 40 inci |
2. Ukuran pasfoto
Khusus untuk pasfoto, pada umumnya ukuran yang dipakai yaitu 2x3, 3x4, dan 4x6 dalam satuan sentimeter (cm).
Selain dalam ukuran cm, ukuran pasfoto juga dapat dikonversikan ke dalam satuan milimeter (mm) atau inci (in).
Berikut ini ukuran foto 2x3, ukuran foto 3x4, dan ukuran foto 4x6 dalam satuan mm, cm, dan inci:
Ukuran Pasfoto | Satuan (mm) | Satuan (cm) | Satuan (inci) |
2 x 3 | 20 x 30 mm | 2 x 3 cm | 0,7 x 1,1 inci |
3 x 4 | 30 x 40 mm | 3 x 4 cm | 1,1 x 1,5 inci |
4 x 6 | 40 x 60 mm | 4 x 6 cm | 1,5 x 2,3 inci |
3. Ukuran foto dalam pixel
Untuk keperluan desain grafis, ukuran foto akan menggunakan satuan pixel (piksel) yang telah disesuaikan dengan konfigurasi DPI (dots per inch).
Istilah DPI biasanya dipakai pada aplikasi edit foto seperti Corel Draw, namun pada Adobe Photoshop dikenal dengan sebutan PPI (pixel per inch).
Ukuran foto dalam pixel dapat menghasilkan kualitas rendah dan menengah (low-mid resolutions) atau kualitas tinggi (high resolutions) sesuai dengan DPI-nya.
Ukuran foto | 72 DPI | 96 DPI | 150 DPI |
2R | 144 x 252 pixel | 192 x 336 pixel | 300 x 525 pixel |
3R | 252 x 360 pixel | 336 x 480 pixel | 525 x 750 pixel |
4R | 288 x 432 pixel | 384 x 576 pixel | 600 x 900 pixel |
5R | 360 x 504 pixel | 480 x 672 pixel | 750 x 1050 pixel |
6R | 432 x 576 pixel | 576 x 768 pixel | 900 x 1200 pixel |
8R | 576 x 720 pixel | 768 x 960 pixel | 1200 x 1500 pixel |
8R+ | 576 x 864 pixel | 768 x 1152 pixel | 1200 x 1800 pixel |
10R | 720 x 864 pixel | 960 x 1152 pixel | 1500 x 1800 pixel |
10R+ | 720 x 1080 pixel | 960 x 1440 pixel | 1500 x 2250 pixel |
11R | 792 x 1008 pixel | 1056 x 1344 pixel | 1650 x 2100 pixel |
11R+ | 792 x 1224 pixel | 1056 x 1632 pixel | 1650 x 2550 pixel |
12R | 864 x 1080 pixel | 1152 x 1440 pixel | 1800 x 2250 pixel |
12R+ | 864 x 1296 pixel | 1152 x 1728 pixel | 1800 x 2700 pixel |
14R | 1008 x 1224 pixel | 1344 x 1632 pixel | 2100 x 2550 pixel |
16R | 1152 x 1440 pixel | 1536 x 1920 pixel | 2400 x 3000 pixel |
16R+ | 1152 x 1728 pixel | 1536 x 2304 pixel | 2400 x 3600 pixel |
20R | 1440 x 1728 pixel | 1920 x 2304 pixel | 3000 x 3600 pixel |
20R+ | 1440 x 2016 pixel | 1920 x 2688 pixel | 3000 x 4200 pixel |
22R | 1440 x 2124 pixel | 1920 x 2832 pixel | 3000 x 4425 pixel |
24R | 1728 x 2268 pixel | 2304 x 3024 pixel | 3600 x 4725 pixel |
24R+ | 1728 x 2556 pixel | 2304 x 3408 pixel | 3600 x 5325 pixel |
30R | 2160 x 2880 pixel | 2880 x 3840 pixel | 4500 x 6000 pixel |
Pasfoto 2x3 | 61 x 79 pixel | 82 x 105 pixel | 128 x 165 pixel |
Pasfoto 3x4 | 79 x 108 pixel | 105 x 144 pixel | 165 x 225 pixel |
Pasfoto 4x6 | 108 x 158 pixel | 144 x 211 pixel | 225 x 330 pixel |
Foto 4D | 324 x 432 pixel | 432 x 576 pixel | 675 x 900 pixel |
Ukuran foto | 200 DPI | 300 DPI | 400 DPI |
2R | 400 x 700 pixel | 600 x 1050 pixel | 800 x 1400 pixel |
3R | 700 x 1000 pixel | 1050 x 1500 pixel | 1400 x 2000 pixel |
4R | 800 x 1200 pixel | 1200 x 1800 pixel | 1600 x 2400 pixel |
5R | 1000 x 1400 pixel | 1500 x 2100 pixel | 2000 x 2800 pixel |
6R | 1200 x 1600 pixel | 1800 x 2400 pixel | 2400 x 3200 pixel |
8R | 1600 x 2000 pixel | 2400 x 3000 pixel | 3200 x 4000 pixel |
8R+ | 1600 x 2400 pixel | 2400 x 3600 pixel | 3200 x 4800 pixel |
10R | 2000 x 2400 pixel | 3000 x 3600 pixel | 4000 x 4800 pixel |
10R+ | 2000 x 3000 pixel | 3000 x 4500 pixel | 4000 x 6000 pixel |
11R | 2200 x 2800 pixel | 3300 x 4200 pixel | 4400 x 5600 pixel |
11R+ | 2200 x 3400 pixel | 3300 x 5100 pixel | 4400 x 6800 pixel |
12R | 2400 x 3000 pixel | 3600 x 4500 pixel | 4800 x 6000 pixel |
12R+ | 2400 x 3600 pixel | 3600 x 5400 pixel | 4800 x 7200 pixel |
14R | 2800 x 3400 pixel | 4200 x 5100 pixel | 5600 x 6800 pixel |
16R | 3200 x 4000 pixel | 4800 x 6000 pixel | 6400 x 8000 pixel |
16R+ | 3200 x 4800 pixel | 4800 x 7200 pixel | 6400 x 9600 pixel |
20R | 4000 x 4800 pixel | 6000 x 7200 pixel | 8000 x 9600 pixel |
20R+ | 4000 x 5600 pixel | 6000 x 8400 pixel | 8000 x 11200 pixel |
22R | 4000 x 5900 pixel | 6000 x 8850 pixel | 8000 x 11800 pixel |
24R | 4800 x 6300 pixel | 7200 x 9450 pixel | 9600 x 12600 pixel |
24R+ | 4800 x 7100 pixel | 7200 x 10650 pixel | 9600 x 14200 pixel |
30R | 6000 x 8000 pixel | 9000 x 12000 pixel | 12000 x 16000 pixel |
Pasfoto 2x3 | 170 x 220 pixel | 255 x 330 pixel | 340 x 439 pixel |
Pasfoto 3x4 | 220 x 300 pixel | 330 x 450 pixel | 439 x 600 pixel |
Pasfoto 4x6 | 300 x 440 pixel | 450 x 660 pixel | 600 x 880 pixel |
Foto 4D | 900 x 1200 pixel | 1350 x 1800 pixel | 1800 x 2400 pixel |
4. Cara mengecilkan ukuran foto
Ada kalanya sebuah foto memiliki ukuran asli yang sangat besar, sehingga perlu dikurangi ukurannya untuk keperluan tertentu.
Cara mengecilkan ukuran foto tidaklah sulit, karena sekarang dapat dilakukan secara online bahkan tanpa aplikasi apapun. Berikut langkah-langkahnya:
JPEG Optimizer
Compress JPEG
PicResize
Itulah deretan ukuran foto dan pasfoto terlengkap dalam cm, mm, inci, dan pixel serta cara mengecilkannya. Semoga bermanfaat, ya!