PT Samator Intiperoksida Gelar Pengundian “Gebyar Sippol 2021”
JawaPos.com PT Samator Intiperoksida, anak usaha Samator Group telah menggelar pengundian hadiah Gebyar Sippol 2021 Periode I: 1 Januari 2021 hingga 31 Desember 2021.
Acara pengundian dilaksanakan pada hari Senin, 07 Februari 2022, bertempat di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28 Surabaya, di hadapan Notaris Ariyani, SH, Pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan pihak kepolisian setempat.
Berikut nama para pemenang yang berhak membawa pulang hadiah dari pengundian bisa dilihat secara lengkap.
| ACARA PENGUNDIAN HADIAH GEBYAR SIPPOL 2021 TELAH DILAKSANAKAN PADA HARI SENIN, 07 FEBRUARI 2022 DAN INILAH PARA PEMENANGNYA! Acara pengundian hadiah Gebyar Sippol 2021 PT Samator Intiperoksida (Samator Group) Periode I: 01 Januari 2021 31 Desember 2021 telah dilaksanakan pada hari Senin, 07 Februari 2022, bertempat di Hotel Novotel Samator Surabaya Timur, Jl. Raya Kedung Baruk No. 26-28 Surabaya, di hadapan Notaris Ariyani, SH., Notaris di Surabaya; Pejabat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dan pihak kepolisian setempat. Berikut adalah para pemenangnya: | ||
| HADIAH KEENAM: 400 Voucher Shopee senilai @ Rp250.000,00 | ||
| No. | Nomor Kupon | Nama Pemenang / Kota |
| 1. | 98897 | LAILATUL MUKHARROMAH SBY |
| 2. | 10686 | JUWAJI HANDOYO SBY |
| 3. | 83209 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 4. | 53017 | TOMI SANJAYA CILEGON |
| 5. | 51091 | LINDJATI SBY |
| 6. | 88730 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 7. | 88979 | ANDRE JEREMY SBY |
| 8. | 72593 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 9. | 86205 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 10. | 80185 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 11. | 32624 | LPANA DELI SERDANG |
| 12. | 88827 | MUHAMMAD YULIYANTO SBY |
| 13. | 10755 | ELBERT REYNER SBY |
| 14. | 94701 | VANI PONTIANAK |
| 15. | 7131 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 16. | 72591 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 17. | 40064 | LUKE AMALTHEA PALEMBANG |
| 18. | 72480 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 19. | 99992 | LINDJATI SBY |
| 20. | 40065 | LUKE AMALTHEA PALEMBANG |
| 21. | 86652 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 22. | 4360 | DHARMA SUCIPTO GRESIK |
| 23. | 98537 | ADINDA AISYA SIDOARJO |
| 24. | 39902 | NORRI YOSHI PALEMBANG |
| 25. | 72574 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 26. | 87801 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 27. | 91746 | YUDA N SBY |
| 28. | 6531 | DIANA WIDYA SBY |
| 29. | 80819 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 30. | 80830 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 31. | 83877 | LUHUR PAMUDI SBY |
| 32. | 4463 | LILIN HERLINAWATI GRESIK |
| 33. | 4025 | STANLEY EDWARD SBY |
| 34. | 42251 | YUOH HERMAWAN JAWA TIMUR |
| 35. | 81422 | CHARLES THOMAS MANADO |
| 36. | 88952 | RONLAD YOHANES SBY |
| 37. | 82800 | FENNY LIMINTONO SBY |
| 38. | 99304 | AKBAR FAJAR GRESIK |
| 39. | 91349 | HERIANTO HALIM JAKARTA TIMUR |
| 40. | 81119 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 41. | 85421 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 42. | 98254 | RIKA P SEMARANG |
| 43. | 86258 | DEDY SETYAWAN SIDOARJO |
| 44. | 83679 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 45. | 98817 | AUDI TRI P SBY |
| 46. | 72241 | LUKE AMALTHEA PALEMBANG |
| 47 | 87978 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 48 | 99477 | SETYAWAN KEDIRI |
| 49. | 84170 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 50. | 89645 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 51. | 89206 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 52. | 89207 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 53. | 88819 | CHRISNA ARTHAPURA SBY |
| 54. | 84148 | SETYAWAN KEDIRI |
| 55. | 85836 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 56. | 81271 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 57. | 83156 | MARIA RAHAYU SBY |
| 58. | 72468 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 59. | 81265 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 60. | 2039 | AHMAD YANI A SBY |
| 61. | 91649 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 62. | 84392 | CITRA ISWAHYUNI MOJOKERTO |
| 63. | 72533 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 64. | 54541 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 65. | 85502 | RIKA PUJIASTUTI SEMARANG |
| 66. | 54405 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 67. | 94803 | NURMASARI JAKARTA TIMUR |
| 68. | 83241 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 69. | 10576 | BAYU SUBIANTORO SIDOARJO |
| 70. | 80848 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 71. | 91372 | HERIANTO HALIM JAKARTA TIMUR |
| 72. | 87567 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 73. | 85108 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 74. | 85906 | NUR HABIDAH SBY |
| 75. | 86325 | PT SAMUDERA BIRU SBY |
| 76. | 39804 | RIRIN PUSPASARI PALEMBANG |
| 77. | 98586 | RISDA FADLIYAH SIDOARJO |
| 78. | 84815 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 79. | 81008 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 80. | 40066 | LUKE AMALTHEA PALEMBANG |
| 81. | 83413 | IWAN DWI WONOGIRI |
| 82. | 84185 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 83. | 54428 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 84. | 91726 | YUDA W SBY |
| 85. | 10628 | SUWARTI HANDOYO SBY |
| 86. | 39690 | YUVENSIUS RICKY METRO |
| 87. | 054740 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 88. | 39743 | DWI STUDIAWATI BANDAR LAMPUNG |
| 89. | 99985 | LINDJATI SBY |
| 90. | 80837 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 91. | 80627 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 92. | 80508 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 93. | 80501 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 94. | 80626 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 95. | 80628 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 96. | 51734 | FENY SUSANTI |
| 97. | 89205 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 98. | 80346 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 99. | 99847 | YULION DAVID SBY |
| 100. | 85831 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 101. | 72313 | RUSMIATI ZEN PALEMBANG |
| 102. | 84052 | FENY SUSANTI SBY |
| 103. | 91925 | LIA ANISA LAMONGAN |
| 104. | 52564 | RIA OKTAVIA PADANG |
| 105. | 83030 | BAGUS NUGROHO SBY |
| 106. | 81901 | INDRI JEFLIEN BITUNG |
| 107. | 85542 | RIKA PUJIASTUTI SEMARANG |
| 108. | 81336 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 109. | 2571 | ARDHIAN MAHARANI MALANG |
| 110. | 89293 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 111. | 54877 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 112. | 39703 | YUVENSIUS RICKY METRO |
| 113. | 85663 | CHOE WANDY HENDRO SBY |
| 114. | 9876 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 115. | 87685 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 116. | 98943 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 117. | 3011 | I GUSTI AYU KETUT BULELENG |
| 118. | 80402 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 119. | 85013 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 120. | 83920 | TAN GIOK SING SBY |
| 121. | 6519 | SUTRISNO TUBAN |
| 122. | 6514 | SUTRISNO TUBAN |
| 123. | 6516 | SUTRISNO TUBAN |
| 124. | 81068 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 125. | 83844 | MOCH BISRI |
| 126. | 80978 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 127. | 81254 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 128. | 81217 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 129 | 2051 | WAWAN FERRI PASURUAN |
| 130. | 54753 | FELIX MEDAN |
| 131. | 86707 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 132. | 10540 | ELBERT REYNER SBY |
| 133. | 10539 | ELBERT REYNER SBY |
| 134. | 10752 | ELBERT REYNER SBY |
| 135. | 10537 | ELBERT REYNER SBY |
| 136. | 9829 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 137. | 9830 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 138. | 85141 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 139. | 3530 | I GUSTI AGUNG TABANAN |
| 140. | 83764 | CINDY YESIKA BANYUWANGI |
| 141. | 98717 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 142. | 39022 | IFANI KRISMA BANDAR LAMPUNG |
| 143. | 51048 | ONNY HENDRATANA SBY |
| 144. | 72331 | CHICO PRABUMULIH TIMUR |
| 145. | 89557 | NATASYA C TANGERAN SELATAN |
| 146. | 84652 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 147. | 72462 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 148. | 10996 | RONALD DANU SBY |
| 149. | 51484 | MEA HARSONO SBY |
| 150. | 85510 | RIKA PIJIASTUTI SEMARANG |
| 151. | 85669 | CHOE WANDY HENDRO SBY |
| 152. | 84854 | DANIEL STEVE BANYUWANGI |
| 153. | 85689 | CHOE WANDY HENDRO SBY |
| 154. | 4231 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 155. | 18031 | ALEXANDER H SBY |
| 156. | 83905 | HENDRO WIDJOJO SBY |
| 157. | 86017 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 158. | 38477 | SUMARSIH BANDAR LAMPUNG |
| 159. | 7003 | YOOKE YUDHA PONOROGO |
| 160. | 3537 | I PUTU SUMERTA TABANAN |
| 161. | 85251 | EDI MURTONO MOJOKERTO |
| 162. | 35446 | TWINKY AFNA MEDAN |
| 163. | 85344 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 164. | 1661 | STEFANUS ADI JEMBER |
| 165. | 54622 | BAMBANG RAHARDJA JAKARTA |
| 166. | 72674 | NIKEN ARBETO PALEMBANG |
| 167. | 87761 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 168. | 85148 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 169. | 83048 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 170. | 6525 | LIKAH LEMIATI TUBAN |
| 171. | 60127 | EDDI JUS RANTAU PRAPAT |
| 172. | 88794 | HADI SAMPURNO GRESIK |
| 173. | 81626 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 174. | 83849 | MOCH BISRI |
| 175. | 99988 | LINDJATI SBY |
| 176. | 2545 | ISHAQ ADE KUSUMA MALANG |
| 177. | 83104 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 178. | 83096 | SUWAJI HANDOJO SBY |
| 179. | 39003 | IFANI KRISMA BANDAR LAMPUNG |
| 180. | 85958 | NUR HABIDAH SBY |
| 181. | 85942 | NUR HABIDAH SBY |
| 182. | 8557 | BAMBANG RETNO KEDIRI |
| 183. | 80940 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 184. | 61064 | LIANA |
| 185. | 83194 | ANESTIJA SASTI SBY |
| 186. | 87505 | LUCKY STEVEN SIDOARJO |
| 187. | 39013 | IFANI KRISMA BANDAR LAMPUNG |
| 188. | 86777 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 189. | 84302 | HELDIANA GOZALI SBY |
| 190. | 87922 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 191. | 86671 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 192. | 99890 | LINDJATI SBY |
| 193. | 54513 | JUARI DEPOK |
| 194. | 89034 | SUWAJI HANDOJO SBY |
| 195. | 80958 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 196. | 98656 | ADRIAN SUSIANTO SIDOARJO |
| 197. | 84601 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 198. | 81107 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 199. | 54815 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 200. | 81103 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 201. | 83105 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 202. | 51340 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 203. | 51236 | ACHNIS MARTA SIDOARJO |
| 204. | 51237 | ACHNIS MARTA SIDOARJO |
| 205. | 87723 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 206. | 35978 | NOVERTI H MEDAN |
| 207. | 54757 | FELIX MEDAN |
| 208. | 51156 | DAVID LOUIS SBY |
| 209. | 95904 | ALBERTUS JAKARTA UTARA |
| 210. | 84825 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 211. | 83790 | SUNARMI SIDOARJO |
| 212. | 85627 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 213. | 85618 | PUSPITASARI GRESIK |
| 214. | 83422 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 215. | 83420 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 216. | 39810 | ANGGRAINI BUYUT PALEMBANG |
| 217. | 40144 | PAU CHUN MEDAN |
| 218. | 40145 | PAU CHUN MEDAN |
| 219. | 40146 | PAU CHUN MEDAN |
| 220. | 40147 | PAU CHUN MEDAN |
| 221. | 87943 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 222. | 7133 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 223. | 1546 | PRADANA RACMAT LUMAJANG |
| 224. | 4059 | IRSYAD GHOZALI SBY |
| 225. | 99875 | LINDAJATI SBY |
| 226. | 39832 | NORRIYOSHI MORGAN PALEMBANG |
| 227. | 85932 | NUR HABIDAH SBY |
| 228. | 86180 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 229. | 86705 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 230. | 86143 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 231. | 81345 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 232. | 51768 | INDAH SULISTYAN SBY |
| 233. | 98809 | AUDI TRI PRASETYO SBY |
| 234. | 38509 | M. HARIS BANDAR LAMPUNG |
| 235. | 7205 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 236. | 10757 | ELBERT REYNER SBY |
| 237. | 10758 | ELBERT REYNER SBY |
| 238. | 39829 | ANGGRAINI BUYUT PALEMBANG |
| 239. | 10541 | ELBERT REYNER SBY |
| 240. | 10730 | ELBERT REYNER SBY |
| 241. | 6515 | SUTRISNO TUBAN |
| 242. | 7309 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 243. | 84591 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 244. | 7300 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 245. | 39068 | YULISMAN LAMPUNG SELATAN |
| 246. | 99328 | AKBAR FAJAR GRESIK |
| 247. | 39007 | IFANI KRISMA BANDAR LAMPUNG |
| 248. | 91915 | LIA ANISA LAMONGAN |
| 249. | 54902 | ISMI WIRDANI PASAMAN |
| 250. | 51680 | ZUDA IRWAN -SBY |
| 251. | 51469 | MEA HARSONO SBY |
| 252. | 86238 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 253. | 10742 | ELBERT REYNER SBY |
| 254. | 4146 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 255. | 34351 | KAWITRA EFRIYANTI MEDAN |
| 256. | 4073 | AHMAD MUSTOFA SUMENEP |
| 257. | 80803 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 258. | 83594 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 259. | 80813 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 260. | 85092 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 261. | 51909 | FITRIA NOVARINA SBY |
| 262. | 39197 | AGUS SURANTO LOMBOK TIMUR |
| 263. | 91628 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 264. | 84129 | SETYAWAN KEDIRI |
| 265. | 32685 | KENNEDY KANSAKI MEDAN |
| 266. | 4404 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 267. | 82537 | ONNY HENDRATANA SBY |
| 268. | 98849 | AUDI TRI PRASETYO SBY |
| 269. | 51784 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 270. | 82667 | FENY SUSANTI SBY |
| 271. | 4385 | DHAMA SUCIPTO GRESIK |
| 272. | 88690 | NATASYA C TANGERANG S |
| 273. | 84506 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 274. | 88805 | DJUNAIDA CATUR KEDIRI |
| 275. | 86488 | PULUH PAHLUANTI SIDOARJO |
| 276. | 4384 | DHARMA SUCIPTO GRESIK |
| 277. | 39719 | DWI STUDIAWATI BANDAR LAMPUNG |
| 278. | 51858 | LUCK STEVEN SIDOARJO |
| 279. | 81070 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 280. | 85370 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 281. | 18127 | MEILINGAL LILI YOGYAKARTA |
| 282. | 52566 | RIA OKTAVIA PADANG UTARA |
| 283. | 85096 | ANINDA WARDHAN JAKARTA |
| 284. | 83022 | SHIRLEY SBY |
| 285. | 88676 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 286. | 82690 | FENY SUSANTI SBY |
| 287. | 7325 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 288. | 84922 | INDRAWATI TJIPTO SBY |
| 289. | 82589 | BENY MAINDANA SBY |
| 290. | 84598 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 291. | 51515 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 292. | 87496 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 293. | 87541 | PULUH PAHLUANTI SIDOARJO |
| 294. | 88839 | MACHFUD ALFIANSYAH JOMBANG |
| 295. | 86282 | AYU MAHARANI SIDOARJO |
| 296. | 2533 | ISHAQ ADE MALANG |
| 297. | 85494 | NGATINI CILACAP |
| 298. | 83288 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 299. | 61063 | LIANA MEDAN |
| 300. | 39693 | YUVENSIUS RICKY METRO |
| 301. | 7285 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 302. | 38397 | ETY YUSNITA BANDAR LAMPUNG |
| 303. | 80707 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 304. | 10563 | VERONICA P SBY |
| 305. | 99125 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 306. | 72172 | MAYA KHOIRIYAH PALEMBANG |
| 307. | 83081 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 308. | 38323 | YUNIAR, SE BANDAR LAMPUNG |
| 309. | 83795 | MUHAMMAD YULIYANTO SBY |
| 310. | 10879 | FENNY LIMINTONO SBY |
| 311. | 84208 | LINDAJANTI SBY |
| 312. | 81446 | CHARLES THOMAS MANADO |
| 313. | 99505 | ERRY FAJAR SBY |
| 314. | 86813 | ONNY HENDRATANA SBY |
| 315. | 72511 | NIKEN ARBERTO PALEMBANG |
| 316. | 85257 | EDI MURTONO MOJOKERTO |
| 317. | 83287 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 318. | 81363 | LENNY K BITUNG |
| 319. | 99541 | INDRAWATI TJIPTO SBY |
| 320. | 87965 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 321. | 18058 | MEILINGAL LILI YOGYAKARTA |
| 322. | 98563 | RUSDA FADLIYAH SIDOARJO |
| 323. | 84167 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 324. | 84943 | INDRAWATI TJIPTO SBY |
| 325. | 99520 | INDRAWATI TJIPTO SBY |
| 326. | 86043 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 327. | 88746 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 328. | 99546 | ERRY FAJAR SBY |
| 329. | 80128 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 330. | 94876 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 331. | 81158 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 332. | 7459 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 333. | 80650 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 334. | 87950 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 335. | 87831 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 336. | 83758 | CINDY YESIKA BANYUWANGI |
| 337. | 36803 | THERESYA O KOTA PINANG |
| 338. | 81098 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 339. | 54440 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 340. | 81266 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 341. | 84249 | FITRIA NOVARINA SBY |
| 342. | 72348 | PAUCHUN MEDAN |
| 343. | 35403 | TWINKY AFNA MEDAN |
| 344. | 54673 | EKA R BENGKULU |
| 345. | 95311 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 346. | 1598 | STEFANUS ADI JEMBER |
| 347. | 39913 | RIZKYA ASIH PALEMBANG |
| 348. | 86005 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 349. | 81292 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 350. | 87991 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 351. | 51640 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 352. | 54442 | ALBERTUS H JAKARTA UTARA |
| 353. | 38361 | DWI STUDIAWATI BANDAR LAMPUNG |
| 354. | 99009 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 355. | 60136 | STEFANUS M DELI SERDANG |
| 356. | 80884 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 357. | 91909 | LIA ANISA LAMONGAN |
| 358. | 80653 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 359. | 85243 | EDI MURTONO MOJOKERTO |
| 360. | 83233 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 361. | 86378 | PUSPITASARI GRESIK |
| 362. | 86376 | DANUADI BASKORO SBY |
| 363. | 54715 | OKTAVINA A JAKARTA BARAT |
| 364. | 54710 | OKTAVINA A JAKARTA BARAT |
| 365. | 54711 | OKTAVINA A JAKARTA BARAT |
| 366. | 91307 | HERIANTO HALIM JAKARTA TIMUR |
| 367. | 51750 | FENY SUSANTI SBY |
| 368. | 35954 | EKANOVITA MEDAN |
| 369. | 83613 | SHERLY OCHTAVIA SBY |
| 370. | 99512 | ERRY FAJAR SBY |
| 371. | 89496 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 372. | 32676 | KENNEDY KANSAKI MEDAN |
| 373. | 54958 | RATNA SETIA KARAWANG |
| 374. | 61068 | LIANA MEDAN |
| 375. | 32602 | LIANA MEDAN |
| 376. | 87453 | INA KUSBANDIYAH SBY |
| 377. | 85125 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 378. | 80676 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 379. | 87694 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 380. | 83259 | CHOE WANDY SBY |
| 381. | 54638 | SARI PUJIYASNI BEKASI UTARA |
| 382. | 89485 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 383. | 18100 | MEILINGAL LILI YOGYAKARTA |
| 384. | 89245 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 385. | 84453 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 386. | 91800 | YUDA N SBY |
| 387. | 51414 | DEDY SETYAWAN SBY |
| 388. | 7252 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 389. | 7251 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 390. | 83262 | TRI WISMA JOMBANG |
| 391. | 86118 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 392. | 99752 | DIAH RAYUNGSARI SIDOARJO |
| 393. | 81087 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 394. | 83263 | TRI WISMA JOMBANG |
| 395. | 87832 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 396. | 99637 | JOANNA SULISIAWATI SBY |
| 397. | 80411 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 398. | 4456 | IRSYAD GHOZALI SBY |
| 399. | 4455 | IRSYAD GHOZALI SBY |
| 400. | 80987 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| HADIAH KELIMA : 200 Kartu BRIZZI senilai @ Rp500.000,00 | ||
| No. | Nomor Kupon | Nama Pemenang / Kota |
| 1. | 81134 | TONNY MAKANONENG |
| 2. | 52510 | FRANS JOHANES TANGERANG |
| 3. | 69878 | BENNY NGO SBY |
| 4. | 19041 | RIKA PUJIASTUTI SEMARANG |
| 5. | 69896 | YUDHI HERMAWAN JAWA TENGAH |
| 6. | 88791 | HADI SAMPURNO GRESIK |
| 7. | 99755 | KRISSANTIANA WAHYU SIDOARJO |
| 8. | 83031 | EZLY SETIAWAN SIDOARJO |
| 9. | 88365 | ONNY HENDRATANA SBY |
| 10. | 81183 | TONNY MAKANONENG |
| 11. | 9726 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 12. | 9891 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 13. | 86217 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 14. | 85347 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 15. | 51535 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 16. | 86215 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 17. | 86210 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 18. | 81174 | TONNY MAKANONENG |
| 19. | 89264 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 20. | 35413 | TWINKY AFNA MEDAN |
| 21. | 4101 | DIDIK MUJAYADI PASURUAN |
| 22. | 83005 | AGNES MARIA SBY |
| 23. | 34971 | TWINKY AFNA MEDAN |
| 24. | 68001 | RONNY SANTOSO BANJARMASIN |
| 25. | 85912 | NUR HABIDAH SBY |
| 26. | 94660 | VANI PONTIANAK |
| 27. | 98779 | ERLINA SIDOARJO |
| 28. | 40343 | RISKA H BANDAR LAMPUNG |
| 29. | 89015 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 30. | 54904 | MEUDA SITONGA MEDAN |
| 31. | 51260 | ERLINA SIDOARJO |
| 32. | 39062 | YULISMAN LAMPUNG SELATAN |
| 33. | 85402 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 34. | 84404 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 35. | 89155 | NATASYA C TANGERANG SELATAN |
| 36. | 83883 | ANDRYLIANTO TTS, NTT |
| 37. | 91700 | RUSDA FADLIYAH SIDOARJO |
| 38. | 1654 | ERY DWI MALANG |
| 39. | 10958 | LIANY SANTOSO SURABAYA |
| 40. | 51402 | PT MOSIHA SUKSES ABADI SBY |
| 41. | 82659 | FENY SUSANTI SBY |
| 42. | 51337 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 43. | 2563 | ARDHIAN MAHARANI MALANG |
| 44. | 87916 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
| 45. | 39838 | ANGGRAINI BUYUT PALEMBANG |
| 46. | 42058 | APOTEK BELIANG PALANGKARAYA |
| 47. | 19459 | RIKA PUJIASTUTI SEMARANG |
| 48. | 80546 | TONNY MAKANONENG |
| 49. | 72371 | NIKEN ARBERTO PALEMBANG |
| 50. | 83378 | MAYA KARTIKA MAGELANG |
| 51. | 85080 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 52. | 85081 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 53. | 99023 | PRAWOTO WICAKSONO SBY |
| 54. | 61053 | LIANA MEDAN |
| 55. | 32613 | LIANA MEDAN |
| 56. | 84918 | INDRAWATI TJIPTO SBY |
| 57. | 83055 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 58. | 85079 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 59. | 85082 | ANINDA WARDHANI JAKARTA |
| 60. | 83064 | SUWAJI HANDOYO SBY |
| 61. | 91789 | YUDA N SBY |
| 62. | 18028 | MEI LINGAL LILI YOGYAKARTA |
| 63. | 42289 | PT BARITO CAHAYA KAL SEL |
| 64. | 87502 | DJUNAIDI CATUR KEDIRI |
| 65. | 40130 | PAU CHUN MEDAN |
| 66. | 80100 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 67. | 38507 | ANDI EKO SAPUTRA LAMPUNG |
| 68. | 81277 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 69. | 72215 | RIRIN PUSPASARI PALEMBANG |
| 70. | 80889 | TONNY MAKANONENG BITUNG |
| 71. | 85335 | NANDA PRASOJO SURAKARTA |
| 72. | 53025 | TOMI SANJAYA CILEGON |
| 73. | 86052 | REZKY RESTUWATY MAKASSAR |
| 74. | 39702 | YUVENSIUS RICKY METRO |
| 75. | 87887 | VIRGIN DEE JAKARTA UTARA |
